Tento test odhalí, či u vás prevládajú city alebo ni. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi citlivý typ | 244 ľudí | 0.26% |
---|---|---|
citlivý typ | 2 726 ľudí | 2.96% |
vnímavý typ | 17 845 ľudí | 19.35% |
vyrovnaný typ | 48 080 ľudí | 52.13% |
mierne chladný typ | 16 825 ľudí | 18.24% |
chladný typ | 5 667 ľudí | 6.14% |
flegmatik | 839 ľudí | 0.91% |
Dokopy sa otestovalo 92 226 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.