Šetríte každú korunku? Alebo naopak, dokáže minúť celú výplatu za rekordne krátku dobu? Tento test vám prezradí, ako na tom ste so šetrením. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi šetrný typ | 1 178 ľudí | 1.83% |
---|---|---|
šetrný typ | 4 656 ľudí | 7.25% |
mierne šetrný typ | 11 109 ľudí | 17.29% |
rozumne hospodáriaci typ | 40 836 ľudí | 63.55% |
žijúci nad pomery | 4 759 ľudí | 7.41% |
rozmarný typ | 1 430 ľudí | 2.23% |
utrácač | 295 ľudí | 0.46% |
Dokopy sa otestovalo 64 263 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.