Šetríte každú korunku? Alebo naopak, dokáže minúť celú výplatu za rekordne krátku dobu? Tento test vám prezradí, ako na tom ste so šetrením. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi šetrný typ | 1 170 ľudí | 1.82% |
---|---|---|
šetrný typ | 4 635 ľudí | 7.23% |
mierne šetrný typ | 11 065 ľudí | 17.26% |
rozumne hospodáriaci typ | 40 794 ľudí | 63.62% |
žijúci nad pomery | 4 743 ľudí | 7.40% |
rozmarný typ | 1 425 ľudí | 2.22% |
utrácač | 293 ľudí | 0.46% |
Dokopy sa otestovalo 64 125 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.