Radi si užívate chvíľky pohody? Alebo naopak, nedokážete len tak nečinne oddychovať? Tento test vám prezradí, či si viete užívať alebo nie. V teste používame nasledovné stupne:
maximálny pôžitkár | 733 ľudí | 1.19% |
---|---|---|
veľký pôžitkár | 3 518 ľudí | 5.70% |
mierny pôžitkár | 23 709 ľudí | 38.44% |
priemerný pôžitkár | 26 272 ľudí | 42.60% |
podpriemerný pôžitkár | 5 649 ľudí | 9.16% |
nepatrný pôžitkár | 1 537 ľudí | 2.49% |
minimálny pôžitkár | 255 ľudí | 0.41% |
Dokopy sa otestovalo 61 673 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.