Tento test určuje, aký máte vzťah k práci. V teste používame nasledovné stupne:
workoholic | 276 ľudí | 0.46% |
---|---|---|
usilovný typ | 1 309 ľudí | 2.19% |
mierne usilovný typ | 19 441 ľudí | 32.51% |
priemerný typ | 24 496 ľudí | 40.97% |
mierne lenivý typ | 6 681 ľudí | 11.17% |
lenivý typ | 5 294 ľudí | 8.85% |
veľmi lenivý typ | 2 300 ľudí | 3.85% |
Dokopy sa otestovalo 59 797 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.