Tento test zisťuje, ako veľmi vás trápia obavy. V teste používame nasledovné stupne:
príliš trpíte obavami | 669 ľudí | 0.78% |
---|---|---|
trpíte obavami | 4 060 ľudí | 4.76% |
občas trpíte obavami | 17 228 ľudí | 20.21% |
priemerný typ | 41 946 ľudí | 49.20% |
málokedy sa niečoho obávate | 12 568 ľudí | 14.74% |
zriedka sa niečoho obávate | 6 760 ľudí | 7.93% |
ničoho sa neobávate | 2 019 ľudí | 2.37% |
Dokopy sa otestovalo 85 250 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.