Tento test určuje, či ste extrovert alebo introvert. V teste používame nasledovné stupne:
extrémny extrovert | 826 ľudí | 0.62% |
---|---|---|
výrazný extrovert | 4 826 ľudí | 3.63% |
čiastočný extrovert | 31 674 ľudí | 23.79% |
ani extrovert ani introvert | 44 717 ľudí | 33.59% |
skôr introvert | 28 472 ľudí | 21.39% |
výrazný introvert | 17 793 ľudí | 13.37% |
extrémny introvert | 4 821 ľudí | 3.62% |
Dokopy sa otestovalo 133 129 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.