Tento test určuje, či ste extrovert alebo introvert. V teste používame nasledovné stupne:
extrémny extrovert | 830 ľudí | 0.62% |
---|---|---|
výrazný extrovert | 4 860 ľudí | 3.63% |
čiastočný extrovert | 31 759 ľudí | 23.70% |
ani extrovert ani introvert | 44 918 ľudí | 33.53% |
skôr introvert | 28 754 ľudí | 21.46% |
výrazný introvert | 17 966 ľudí | 13.41% |
extrémny introvert | 4 895 ľudí | 3.65% |
Dokopy sa otestovalo 133 982 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.