Tento test odhalí, aký priateľský ste voči ostatným. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi priateľský typ | 871 ľudí | 1.16% |
---|---|---|
priateľský typ | 3 007 ľudí | 4.00% |
mierne priateľský typ | 22 769 ľudí | 30.32% |
priemerný typ | 28 441 ľudí | 37.87% |
nie veľmi priateľský typ | 9 897 ľudí | 13.18% |
málo priateľský typ | 7 274 ľudí | 9.69% |
samotár | 2 840 ľudí | 3.78% |
Dokopy sa otestovalo 75 099 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.