Tento test zisťuje, či ste odvážny alebo nie. Zrejme odpoveď tušíte. Test vám bližšie určí na koľko ste odvážny. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi odvážny typ | 335 ľudí | 0.38% |
---|---|---|
odvážny typ | 2 836 ľudí | 3.21% |
mierne odvážny typ | 29 419 ľudí | 33.35% |
priemerný typ | 31 403 ľudí | 35.60% |
mierne bojazlivý typ | 14 414 ľudí | 16.34% |
bojazlivý typ | 7 740 ľudí | 8.77% |
veľmi bojazlivý typ | 2 073 ľudí | 2.35% |
Dokopy sa otestovalo 88 220 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.